165 руб.
PP90030 | Головка цилиндров | Cylinder Head...(More) | |||||
1 | 4940194 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 18 | ||||
2 | 5283558 | Cylinder Head Gasket | 1 | ||||
5271866 | Головка цилиндров | 1 | |||||
3802967 | Exhaust Valve Kit | 8 | |||||
3 | 3940123 | Valve Collet | 2 | ||||
4 | 3940734 | Exhaust Valve | 1 | ||||
3802924 | Intake Valve Kit | 8 | |||||
3 | 3940123 | Valve Collet | 2 | ||||
5 | 3940735 | Intake Valve | 1 | ||||
6 | 3955393 | Valve Stem Seal | 1 | ||||
6 | 3955393 | Valve Stem Seal | 8 | ||||
7 | 4936080 | Valve Spring | 16 | ||||
8 | 3943198 | Valve Spring Retainer | 16 | ||||
5271867 | Головка цилиндров | 1 | |||||
9 | 3007632 | Expansion Plug | 1 | ||||
10 | 3914035 | Expansion Plug | 7 | ||||
11 | 3920706 | Expansion Plug | 8 | ||||
12 | 3943449 | Valve Insert | 8 | Standard. | |||
13 | 3943450 | Valve Insert | 8 | Standard. | |||
14 | 5271868 | Головка цилиндров | 1 | ||||
15 | 3008468 | Pipe Plug | 4 | 1/2 NPT. | |||
16 | 3008469 | Pipe Plug | 1 | 3/4 NPT | |||
12 | 3939719 | Valve Insert | A/R | 0.127 mm Oversize. | |||
12 | 3939720 | Valve Insert | A/R | 0.254 mm Oversize. | |||
12 | 3939721 | Valve Insert | A/R | 0.508 mm Oversize. | |||
13 | 3939723 | Valve Insert | A/R | 0.127 mm Oversize. | |||
13 | 3939724 | Valve Insert | A/R | 0.254 mm Oversize. | |||
13 | 3939725 | Valve Insert | A/R | 0.508 mm Oversize. |
Основные | |
---|---|
Вид прокладки | ГБЦ |
Производитель | Cummins |