1 550 руб.
PP44852 | Cylinder Head | |||||
1 | 4940194 | Hexagon Flange Head Cap Screw | 18 | |||
2 | 4943051 | Cylinder Head Gasket | 1 | |||
5258274 | Головка цилиндров | 1 | ||||
3 | 3940123 | Valve Collet | 32 | |||
4 | 3940734 | Exhaust Valve | 8 | |||
5 | 3940735 | Intake Valve | 8 | |||
6 | 3955393 | Valve Stem Seal | 16 | |||
7 | 5303406 | Valve Spring | 16 | |||
8 | 5294128 | Valve Spring Retainer | 16 | |||
5258275 | Головка цилиндров | 1 | ||||
9 | 3007632 | Expansion Plug | 1 | |||
10 | 3914035 | Expansion Plug | 7 | |||
11 | 3920706 | Expansion Plug | 8 | |||
12 | 3943449 | Valve Insert | 8 | Standard. | ||
13 | 3943450 | Valve Insert | 8 | Standard. | ||
14 | 5271868 | Головка цилиндров | 1 | |||
15 | 5333468 | Pipe Plug | 4 | |||
16 | 3008469 | Pipe Plug | 1 | 3/4 NPT. | ||
3802967 | Exhaust Valve Kit | A/R | ||||
3 | 3940123 | Valve Collet | 2 | |||
4 | 3940734 | Exhaust Valve | 1 | |||
6 | 3955393 | Valve Stem Seal | 1 | |||
3802924 | Intake Valve Kit | A/R | ||||
3 | 3940123 | Valve Collet | 2 | |||
5 | 3940735 | Intake Valve | 1 | |||
6 | 3955393 | Valve Stem Seal | 1 | |||
12 | 3939719 | Valve Insert | A/R | 0.127 mm Oversize. | ||
12 | 3939720 | Valve Insert | A/R | 0.254 mm Oversize. | ||
12 | 3939721 | Valve Insert | A/R | 0.508 mm Oversize. | ||
13 | 3939723 | Valve Insert | A/R | 0.127 mm Oversize. | ||
13 | 3939724 | Valve Insert | A/R | 0.254 mm Oversize. | ||
13 | 3939725 | Valve Insert | A/R | 0.508 mm Oversize. |
Основные | |
---|---|
Вид прокладки | ГБЦ |
Производитель | Cummins |
Дополнительные характеристики | |
ГБЦ | 4942521 |