110 руб.
Показать оптовые цены№14 на схеме
Ref No | Part Number | Part Name | Required | Remarks |
PP41982 | Cylinder Head | Cylinder Head | ||
4941496 | Head, Cylinder | 1 | ||
3802924 | Kit, Intake Valve | 8 | ||
1 | 3940123 | Collet, Valve | 2 | |
2 | 3940735 | Valve, Intake | 1 | Serviced as 3802924 |
3 | 3955393 | Seal, Valve Stem | 1 | |
3 | 3955393 | Seal, Valve Stem | 8 | |
4 | 4936080 | Spring, Valve | 1 | |
5 | 3943198 | Retainer, Valve Spring | 16 | |
3802967 | Kit, Exhaust Valve | 8 | ||
1 | 3940123 | Collet, Valve | 2 | |
6 | 3940734 | Valve, Exhaust | 1 | Serviced as 3802967 |
5282708 | Head, Cylinder | 1 | ||
7 | 4941347 | Head, Cylinder | 1 | |
8 | 3943450 | Insert, Valve | 8 | Standard |
9 | 3943449 | Insert, Valve | 8 | Standard |
10 | 3914035 | Plug, Expansion | 9 | Replace With 3007635 |
11 | 3945094 | Plug, Expansion | 1 | |
12 | 3945095 | Plug, Expansion | 2 | |
13 | 3007632 | Plug, Expansion | 5 | |
14 | 5263672 | Plug, Expansion | 7 | |
15 | 3927063 | Screw, Hex Flange Head Cap | 18 | |
16 | 4946620 | Gasket, Cylinder Head | 1 | |
$Service Parts | ||||
8 | 3939723 | Insert, Valve | A/R | 0.127 mm Oversize |
8 | 3939724 | Insert, Valve | A/R | 0.254 mm Oversize |
8 | 3939725 | Insert, Valve | A/R | 0.508 mm Oversize |
9 | 3939719 | Insert, Valve | A/R | 0.127 mm Oversize |
9 | 3939720 | Insert, Valve | A/R | 0.254 mm Oversize |
9 | 3939721 | Insert, Valve | A/R | 0.508 mm Oversize |
Основные | |
---|---|
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Состояние | Новое |
Производитель | Cummins |