2 050 руб.
Показать оптовые цены№18 на схеме
1 | 3008468 | Plug, Pipe | 1 | 1/2 NPT |
2 | 3629497 | Draincock | 1 | |
3 | 3900257 | Pin, Dowel | 2 | |
4 | 3901846 | Pin, Dowel | 4 | |
5 | 3901969 | Plug, Expansion | 1 | |
6 | 3926048 | Seal, O Ring | 1 | |
7 | 3928031 | Nozzle, Piston Cooling | 12 | |
3971383 | Block, Cylinder | 1 | ||
8 | 143066 | Plug, Expansion | 2 | |
9 | 3004258 | Plug, Expansion | 4 | |
10 | 3905401 | Plug, Expansion | 4 | |
11 | 3945329 | Bushing | 7 | |
12 | 3970810 | Screw, Hex Flange Head Cap | 14 | M14 x 2.00 x 135 |
13 | 3970955 | Cap, Main Bearing | 7 | |
14 | 3971382 | Block, Cylinder | 1 | Serviced as 4089078 |
15 | 3977851 | Plug, Threaded | 6 | M10 x 1 x 14 |
16 | 3977853 | Plug, Threaded | 2 | M14 x 1.5 x 19 |
3800328 | Kit, Cylinder Liner | 6 | ||
17 | 3907177 | Seal, Rectangular Ring | 1 | |
18 | 3948095 | Liner, Cylinder | 1 | Sold In Higher Level Assy/Kit |
$Counterbore Service Shims | ||||
3924445 | Shim | A/R | 0.25mm Oversize (0.010 in.) | |
3924446 | Shim | A/R | 0.38mm Oversize (0.015 in.) | |
3924447 | Shim | A/R | 0.51mm Oversize (0.020 in.) | |
3924448 | Shim | A/R | 0.75mm Oversize (0.030 in.) | |
3924449 | Shim | A/R | 1.00mm Oversize (0.040 in.) |
Производитель | Cummins |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Внешний диаметр фланца гильзы | 130,938-130,958 мм |
Минимально допустимый зазор гильза/блок цилиндров | 0,229 мм |
Выступание гильзы цилиндра | 0,026 - 0,122 мм |
Максимальная допустимая конусность | 0,04 мм |
Максимальное допустимое отклонение от округлости | 0,04 мм |
Внутренний диаметр гильзы | 114,000 - 114,04 мм |
Внутренний диаметр отверстия под гильзу в блоке цилиндров | 130,900 - 130,950 мм |